高强度耐磨料规格表大全
耐磨料是指具有高硬度、高耐磨性与良好抗进攻性的质料,遍布运用于产业、修筑等领域。如下是一份详细的高强度耐磨料规格表大全,供用户参考选择。
高强度耐磨合金
规格表
| 型号 | 硬度(HRC) | 耐磨性 | 抗进攻性 | 应用领域 |
|------|------------|--------|----------|----------|
| HMA-1 | 58-62 | 高 | 优 | 矿山、钢厂 |
| HMA-2 | 60-64 | 颇为高 | 优 | 重财富、口岸 |
| HMA-3 | 65-69 | 极高 | 优 | 高速铁路、航空航天 |
本性
高强度耐磨合金具备优质的耐磨性与抗冲击性,适用于高负荷、高磨损情况。
硬度范畴广,可依照详细运用重要决意。
高分子耐磨材料
规格表
| 型号 | 硬度(邵氏D) | 耐磨性 | 抗侵犯性 | 应用领域 |
|------|------------|--------|----------|----------|
| H美女-1 | 50-55 | 中等 | 良好 | 食物加工、化工 |
| H玉人-2 | 55-60 | 高 | 良好 | 汽车制造、电子 |
| H美女-3 | 60-65 | 尤为高 | 良好 | 建造机械、船舶 |
特性
高份子耐磨质料具有较好的耐磨性和抗抨击打击性,合用于中等至高负荷状况。
硬度适中,可依照详细运用重要决意。
陶瓷基耐磨资料
规格表
| 型号 | 硬度(莫氏) | 耐磨性 | 抗打击性 | 应用领域 |
|------|------------|--------|----------|----------|
| CMM-1 | 7-8 | 高 | 通常 | 陶瓷产业、玻璃 |
| CMM-2 | 8-9 | 非常高 | 一样平常 | 化工、制药 |
| C美女-3 | 9-10 | 极高 | 通常 | 高温情况、耐火资料 |
本性
陶瓷基耐磨质料具有极高的耐磨性,合用于高磨损、高温环境。
硬度极高,但抗进击性通常,需依照具体使用环境选择。
金属基复合原料
规格表
| 型号 | 硬度(HRC) | 耐磨性 | 抗冲击性 | 使用领域 |
|------|------------|--------|----------|----------|
| 漂亮MMC-1 | 45-50 | 中等 | 优 | 轻家产、家电 |
| 米女C-2 | 50-55 | 高 | 优 | 机器打造、汽车 |
| 美眉C-3 | 55-60 | 很是高 | 优 | 航空航天、核财产 |
共性
金属基复合资料皋牢了金属和非金属的所长,具有优质的耐磨性与抗加害性。
硬度适中,可遵照具体应用需求抉择。
总结
以上是高强度耐磨料的四种主要类型及其规格表。用户在决意耐磨料时,应根据具体使用环境、负荷、磨损水准等成分综合思索,抉择最适当的资料。同时,也应思索原料的本钱、加工难度等成份,以完成最好的经济效益和使用成绩。

客服